| Contém uma Año de fundación: | 2003-01-21 |
Cantidad de Ventas Anuales: | US $ 10 - 20 millones |
Número total de empleados: | 150 - 200 Personas |
Número de personal de I + D: | 5 - 10 Personas |
Nº de Ingenieros: | 5 - 10 Personas |
Proporción de exportación: | 81% - 90% |
Servicios OEM proporcionados: | SÍ |
Términos de pago: | T / T, L / C, Paypal |
Tipo de negocio: | Fabricante |
Certificado de calidad: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Principales mercados de exportación: | América del Norte, Europa Occidental, Europa Oriental, América del Sur, Asia Sudoriental, Asia Oriental, Oriente Medio, Oceanía, África |
Ventaja competitiva: | Completo servicio de exportación y experimentado equipo de ventas. |
